| TARIFAS Y TOPES TARJETA DEBITO |
| Costo primera tarjeta | 0 |
| Costo de reposición tarjeta | 3.800 |
Cuota de manejo
| 1.200 |
| Costo de las transacciones cajeros Servibanca | 2.276 |
| Costo de las transacciones cajeros marca compartida | 900 |
| Costo de las transacciones cajeros de otras redes | 2.377 |
| Costo de las transacciones en las oficinas COOPANTEX | 0 |
| Costo de las transacciones en las oficinas de las Cooperativas vinculadas a la Red Visionamos | 0 |
| Costo de las transacciones en establecimientos comerciales | 0 |
| Monto máximo de retiro diario en las oficinas COOPANTEX | 1.000.000 |
| Monto máximo de retiro diario en las oficinas de las Cooperativas vinculadas a la Red Visionamos | 600.000 |
| Monto máximo de retiro diario en otras redes | 2.000.000 |
| Saldo mínimo de la cuenta | 10.000 |
Tarifas sujetas a cambios y decisión de la administración de la Cooperativa
|